



































































| Rating Company | Security – type | Amount (Rs.) in Crores | Credit Rating | Outlook | Status (Assigned/Re-affirmed/Revised/Withdrawn | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICRA | Long term rating | 100.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | December 18, 2025 |
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 100.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | December 16, 2024 |
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 100.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | July 10, 2024 |
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 100.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | February 20, 2024 |
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 51.50 | AA- | Stable | Re-affirmed | December 04, 2023 |
| Long term rating | 48.50 | AA- | Stable | Re-affirmed | ||
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 74.96 | AA- | Stable | Re-affirmed | December 08, 2022 |
| Long term rating | 25.04 | AA- | Stable | Re-affirmed | ||
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 86.70 | AA- | – | Re-affirmed | November 29, 2021 |
| Long term rating | 13.30 | AA- | Stable | Re-affirmed | ||
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 99.86 | AA- | Stable | Re-affirmed | December 28, 2020 |
| Long term rating | 0.14 | AA- | Stable | Re-affirmed | ||
| Short term rating | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term | 50.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | November 26, 2020 |
| Long term | 50.00 | AA- | Stable | Assigned | ||
| Short term | A1+ | – | ||||
| ICRA | Long term rating | 50.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | November 26, 2019 |
| Commercial Paper | 10.00 | A1+ | – | withdrawn | ||
| ICRA | Long term rating | 50.00 | AA- | Stable | Revalidated upto Nov 30, 2019 | September 06, 2019 |
| Commercial Paper | 10.00 | A1+ | – | Revalidated upto Nov 30, 2019 | ||
| ICRA | Long term rating | 50.00 | AA- | Stable | Re-affirmed | October 08, 2018 |
| Commercial Paper | 10.00 | A1+ | – | Re-affirmed |
Information to shareholders:
Information to shareholders:
Dear Stakeholders, kindly note that ‘Rane Engine Valve Limited’ has been amalgamated with and into Rane (Madras) Limited. In case of any queries please write to us: investorservices@ranegroup.com
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/